Aktuelle Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.20% | EUR | 2.15% | USD | 4.40% | GBP | 3.85% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.20% | EUR | 2.15% | USD | 4.40% | GBP | 3.85% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.20% | EUR | 2.15% | USD | 4.40% | GBP | 3.85% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | Ìý- | CHF | 3M-FGS1Ìý–0²ú±è²õ | EUR | 3M-FGS1 – 0bps | USD | 3M-FGS1 – 0bps | GBP | 3M-FGS1 – 0bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig ab | Kundenart | Ìý- | CHF | 25.03.2025 | EUR | 10.06.2025 | USD | 04.02.2025 | GBP | 13.05.2025 |
Alte Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.30% | EUR | 2.40% | USD | 4.75% | GBP | 4.00% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.30% | EUR | 2.40% | USD | 4.75% | GBP | 4.00% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 95 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.30% | EUR | 2.40% | USD | 4.75% | GBP | 4.00% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | Ìý- | CHF | 3M-FGS1Ìý–0²ú±è²õ | EUR | 3M-FGS1 – 0bps | USD | 3M-FGS1 – 0bps | GBP | 3M-FGS1 – 0bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig bis | Kundenart | Ìý- | CHF | 24.03.2025 | EUR | 09.06.2025 | USD | 03.02.2025 | GBP | 12.05.2025 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie