Aktuelle Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.05% | EUR | 2.05% | USD | 4.35% | GBP | 3.80% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.05% | EUR | 2.05% | USD | 4.35% | GBP | 3.80% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.01% | EUR | 1.90% | USD | 4.20% | GBP | 3.70% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | Ìý- | CHF | 2M-FGS1Ìý–20²ú±è²õ | EUR | 2M-FGS1 – 20bps | USD | 2M-FGS1 – 20bps | GBP | 2M-FGS1 – 20bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig ab | Kundenart | Ìý- | CHF | 24.06.2025 | EUR | 10.06.2025 | USD | 04.02.2025 | GBP | 13.05.2025 |
Alte Konditionen
Aktuelle Konditionen p.a. | Aktuelle Konditionen p.a. | Kundenart | Kundenart | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag ungekündigt | Kundenart | Natural Person | CHF | 0.15% | EUR | 2.30% | USD | 4.65% | GBP | 3.95% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Corporate Client | CHF | 0.15% | EUR | 2.30% | USD | 4.65% | GBP | 3.95% |
Aktuelle Konditionen p.a. | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Geldmarktkonto 65 | Kundenart | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.05% | EUR | 2.15% | USD | 4.50% | GBP | 3.85% |
Aktuelle Konditionen p.a. | Betrag gekündigt | Kundenart | Ìý- | CHF | 2M-FGS1Ìý–20²ú±è²õ | EUR | 2M-FGS1 – 20bps | USD | 2M-FGS1 – 20bps | GBP | 2M-FGS1 – 20bps |
Aktuelle Konditionen p.a. | Gültig bis | Kundenart | Ìý- | CHF | 23.06.2025 | EUR | 09.06.2025 | USD | 03.02.2025 | GBP | 12.05.2025 |
Neueröffnungen nur auf Anfrage möglich – Bitte kontaktieren Sie ihren Kundenberater
Auch interessant für Sie
Auch interessant für Sie