Konten zum Zahlen | Konten zum Zahlen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zum Zahlen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °ä±á¹óÌý1) 3) 5) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | ·¡±«¸éÌý2) 3) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,00% | |
Konten zum Zahlen | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ PrivatkontoÌýfür Jugendliche | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °ä±á¹óÌý1) 3)Ìý | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 1,00% bis CHF 1000 7) |
Konten zum Zahlen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °ä±á¹óÌý2) 3) 6) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,00% |
Konten zum Sparen/Anlegen | Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °ä±á¹óÌý1) 3) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,15%Ìýbis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | ·¡±«¸éÌý2) 3) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,15% bis EUR 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °ä±á¹óÌý3) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 5,00% bis CHF 1 000 7) | |
Konten zum Sparen/Anlegen | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Nachhaltiges Sparkonto Ìý | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | CHF 3) 4) | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,15% bis CHF 50 000 |
Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | CHF | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,05%Ìýbis CHF 50 000 | |
Konten zum Sparen/Anlegen | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | CHF | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,15% |
Vorsorge | Vorsorge | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten |
---|---|---|---|---|---|
Vorsorge | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | CHF | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,35% | |
Vorsorge | °Âä³ó°ù³Ü²Ô²µ | CHF | ZinssätzeÌýund Verzinsungslimiten | 0,10% |
Für private Kunden. Gültig abÌý19. Mai 2025.
Für private Kunden. Gültig abÌý19. Mai 2025.