Conditions actuelles
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.15% | EUR | 2.05% | USD | 4.35% | GBP | 3.80% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 65 ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.15% | EUR | 2.05% | USD | 4.35% | GBP | 3.80% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 65 ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.05% | EUR | 1.90% | USD | 4.20% | GBP | 3.70% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | Ìý-Ìý | CHF | 2M-PTF1 – 20bps | EUR | 2M-PTF1 – 20bps | USD | 2M-PTF1 – 20bps | GBP | 2M-PTF1 – 20bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable à partir du | Type de client | Ìý-Ìý | CHF | 25.03.2025 | EUR | 10.06.2025 | USD | 04.02.2025 | GBP | 13.05.2025 |
Conditions précédentes
Conditions actuelles p.a. | Conditions actuelles p.a. | Type de client | Type de client | CHF | CHF | EUR | EUR | USD | USD | GBP | GBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conditions actuelles p.a. | Montant non-résilié | Type de client | Natural Person | CHF | 0.25% | EUR | 2.30% | USD | 4.65% | GBP | 3.95% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 65 ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Type de client | Corporate Client | CHF | 0.25% | EUR | 2.30% | USD | 4.65% | GBP | 3.95% |
Conditions actuelles p.a. | Compte du marché monétaire 65 ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Type de client | Financial- / Institutional Clients/ Banks | CHF | 0.15% | EUR | 2.15% | USD | 4.50% | GBP | 3.85% |
Conditions actuelles p.a. | Montant résilié | Type de client | Ìý-Ìý | CHF | 2M-PTF1 – 20bps | EUR | 2M-PTF1 – 20bps | USD | 2M-PTF1 – 20bps | GBP | 2M-PTF1 – 20bps |
Conditions actuelles p.a. | Valable jusque‘au | Type de client | Ìý-Ìý | CHF | 24.03.2025 | EUR | 09.06.2025 | USD | 03.02.2025 | GBP | 12.05.2025 |
Nouveaux comptes seulement sur demande - veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèleÂ
Aussi intéressant pour vous
Aussi intéressant pour vous