Pagamenti | Pagamenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Pagamenti | Moneta | °ä±á¹óÌý1) 3) 5) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Moneta | ·¡±«¸éÌý2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% | |
Pagamenti | Conto privato per giovani ÃÛ¶¹ÊÓÆµ | Moneta | °ä±á¹óÌý1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 1,00% fino a CHF 1 000 7) |
Pagamenti | Moneta | °ä±á¹óÌý2) 3) 6) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,00% |
Risparmio / investimenti | Risparmio / investimenti | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Risparmio / investimenti | Moneta | °ä±á¹óÌý1) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | ·¡±«¸éÌý2) 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a EUR 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 5,00% fino a 1 000 CHF 7) | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF 3) 4) | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,05% fino a CHF 50 000 | |
Risparmio / investimenti | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,15% |
Previdenza | Previdenza | Moneta | Moneta | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato |
---|---|---|---|---|---|
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,35% | |
Previdenza | Moneta | CHF | Tasso d’interesse e importo massimo remunerato | 0,10% |
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 19 maggio 2025.
Per la clientela privata. Condizioni valide dal 19 maggio 2025.