Un portefeuille efficace repose sur une base rentable et de qualité supérieure qui inspire confiance. Voilà précisément ce qu’entendent proposer les ETF Core d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.
Avec 874 milliards de dollars1 d'actifs indexés sous gestion et plus de 370+ ETF2, ÃÛ¶¹ÊÓÆµ met à profit son envergure et son expertise pour proposer une gamme de composants de qualité supérieure à des prix compétitifs pour la construction de portefeuilles.
Les atouts des ETF Core d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ
Faibles coûts
Apport de valeur ajoutée aux clients grâce à des prix compétitifs, un faible TER, une grande efficacité et des économies d'échelle.
Qualité supérieure
Des décennies d'expertise dans le domaine des ETF, offrant une connaissance approfondie des marchés et des partenariats avec des clients du monde entier.
Diversification
Un large choix couvrant différents marchés et stratégies financières, et une offre en constante évolution pour répondre aux besoins toujours plus complexes de nos clients.
Les ETF Core d’ÃÛ¶¹ÊÓÆµ
Index | Index | MSCI USA | MSCI USA | S&P 500 | S&P 500 | MSCI World | MSCI World | MSCI EMU | MSCI EMU | MSCI Europe | MSCI Europe | MSCI EM | MSCI EM | MSCI Japan | MSCI Japan | ³§±Ê±õ® | ³§±Ê±õ® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | Nom de l’ETF | MSCI USA | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI USA UCITS ETF | S&P 500 | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core S&P 500 UCITS ETF | MSCI World | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI World UCITS ETF | MSCI EMU | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI EMU UCITS ETF | MSCI Europe | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI Europe UCITS ETF | MSCI EM | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI EM UCITS ETF | MSCI Japan | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI Japan UCITS ETF | ³§±Ê±õ® | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core ³§±Ê±õ® ETF |
Index | Frais sans couverture de change | MSCI USA | 6 bps | S&P 500 | 3 bps | MSCI World | 6 bps | MSCI EMU | 12 bps | MSCI Europe | 6 bps | MSCI EM | 15 bps | MSCI Japan | 12 bps | ³§±Ê±õ® | 9 bps |
Index | Frais avec couverture de change | MSCI USA | 9 bps | S&P 500 | 6 bps | MSCI World | 9 bps | MSCI EMU | 15 bps | MSCI Europe | 9 bps | MSCI EM | N/A4 | MSCI Japan | 15 bps | ³§±Ê±õ® | N/A4 |
Index | Domicile | MSCI USA | IE | S&P 500 | IE | MSCI World | IE | MSCI EMU | LU | MSCI Europe | LU | MSCI EM | LU | MSCI Japan | LU | ³§±Ê±õ® | CH |
Index | Type de réplication | MSCI USA | Physical | S&P 500 | Physical | MSCI World | Physical | MSCI EMU | Physical | MSCI Europe | Physical | MSCI EM | Physical sampling | MSCI Japan | Physical | ³§±Ê±õ® | Physical |
Index | Devises disponibles pour la couverture de change | MSCI USA | GBP, CHF, EUR | S&P 500 | GBP, CHF, EUR | MSCI World | GBP, CHF, EUR | MSCI EMU | GBP, CHF, USD | MSCI Europe | CHF, EUR | MSCI EM | N/A4 | MSCI Japan | GBP, CHF, EUR, USD | ³§±Ê±õ® | N/A4 |
Contactez-nous

Croissance du marché indiciel
Découvrir les ETF
Vous pourriez être intéressé par
Risques
L’investissement dans les ETF peut être soumis à des risques supplémentaires par rapport à l’investissement direct dans les titres sous-jacents du FNB. Ces risques comprennent la possibilité qu’un ETF connaisse un manque de liquidité qui peut entraîner une volatilité plus grande que ses titres sous-jacents ; un ETF peut se négocier à une prime ou à une décote par rapport à sa valeur liquidative, ou un ETF peut ne pas reproduire exactement le rendement de l’indice de référence qu’il cherche à suivre. De plus, investir dans un ETF peut également être plus coûteux que si un portefeuille avait détenu directement les titres sous-jacents. Tous les investissements sont soumis aux fluctuations du marché. Chaque investissement comporte des risques spécifiques, qui peuvent augmenter considérablement dans des conditions de marché inhabituelles.
Remarque: Il ne s’agit pas d’une recommandation en vue de vendre ou d’acheter un titre. A des fins de marketing et d’information uniquement. Les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions.