Effiziente Portfolios beruhen auf kosteneffizienten, hochwertigen Fundamenten, die Vertrauen schaffen. ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core ETFs wollen genau dies bieten.
Mit 874 Mrd. USD1an indexgebundenem verwaltetem Vermögen und mehr als 370+ ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs2können wir uns unsere Größe und Expertise zunutze machen, um hochwertige Bausteine zu wettbewerbsfähigen Preisen für Anlageportfolios anzubieten.Â
Warum in ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core ETFs investieren
°´Ç²õ³Ù±ð²Ô²µÃ¼²Ô²õ³Ù¾±²µ
Den Kunden dank niedriger TER, umfassender Effizienz und Skaleneffekten zu wettbewerbsfähigen Preisen Mehrwert bieten.
Hochwertig
Jahrzehntelange ETF-Expertise für umfassende Markteinblicke und Partnerschaften mit Kunden weltweit.
Diversifizierung
Mit der großen Auswahl an unterschiedlichsten Märkten und Finanzstrategien erweitern wir unser Angebot, um die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core ETFs
Index | Index | MSCI USA | MSCI USA | S&P 500 | S&P 500 | MSCI World | MSCI World | MSCI EMU | MSCI EMU | MSCI Europe | MSCI Europe | MSCI EM | MSCI EM | MSCI Japan | MSCI Japan | ³§±Ê±õ® | ³§±Ê±õ® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index | ETF-Name | MSCI USA | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI USA UCITS ETF | S&P 500 | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core S&P 500 UCITS ETF | MSCI World | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI World UCITS ETF | MSCI EMU | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI EMU UCITS ETF | MSCI Europe | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI Europe UCITS ETF | MSCI EM | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI EM UCITS ETF | MSCI Japan | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core MSCI Japan UCITS ETF | ³§±Ê±õ® | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Core ³§±Ê±õ® ETF |
Index | Gebühr nicht währungsabgesichert | MSCI USA | 6 bps | S&P 500 | 3 bps | MSCI World | 6 bps | MSCI EMU | 12 bps | MSCI Europe | 6 bps | MSCI EM | 15 bps | MSCI Japan | 12 bps | ³§±Ê±õ® | 9 bps |
Index | Gebühr währungsabgesichert | MSCI USA | 9 bps | S&P 500 | 6 bps | MSCI World | 9 bps | MSCI EMU | 15 bps | MSCI Europe | 9 bps | MSCI EM | N/A4 | MSCI Japan | 15 bps | ³§±Ê±õ® | N/A4 |
Index | Fondsdomizil | MSCI USA | IE | S&P 500 | IE | MSCI World | IE | MSCI EMU | LU | MSCI Europe | LU | MSCI EM | LU | MSCI Japan | LU | ³§±Ê±õ® | CH |
Index | Replikation | MSCI USA | Physisch | S&P 500 | Physisch | MSCI World | Physisch | MSCI EMU | Physisch | MSCI Europe | Physisch | MSCI EM | Physisch (optimiert) | MSCI Japan | Physisch | ³§±Ê±õ® | Physisch |
Index | Währungsabgesicherte Anteilsklassen | MSCI USA | GBP, CHF, EUR | S&P 500 | GBP, CHF, EUR | MSCI World | GBP, CHF, EUR | MSCI EMU | GBP, CHF, USD | MSCI Europe | CHF, EUR | MSCI EM | N/A4 | MSCI Japan | GBP, CHF, EUR, USD | ³§±Ê±õ® | N/A4 |
Kontaktieren Sie uns

Indexgebundenes Marktwachstum
Mehr über ETFs erfahren
Das könnte Sie interessieren
Risiken
Eine Anlage in ETFs kann im Vergleich zu einer direkten Anlage in die dem ETF zugrunde liegenden Wertpapiere mit zusätzlichen Risiken verbunden sein. Zu diesen Risiken gehört die Möglichkeit, dass ein ETF einen Liquiditätsmangel aufweist, der zu einer höheren Volatilität führen kann als die zugrunde liegenden Wertpapiere; Ein ETF kann mit einem Auf- oder Abschlag auf seinen Nettoinventarwert gehandelt werden, oder ein ETF bildet nicht genau die Wertentwicklung des Referenzindex ab, den er abbilden möchte. Darüber hinaus kann die Investition in einen ETF auch teurer sein, als wenn ein Portfolio die zugrunde liegenden Wertpapiere direkt besessen hätte. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jede Investition birgt spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich erhöhen können.o direttamente i titoli sottostanti. Tutti gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato. Ogni investimento presenta rischi specifici, che possono aumentare significativamente in condizioni di mercato insolite.
Hinweis: Diese Informationen stellen keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Nur für Marketing- und Informationszwecke. Nicht alle Angebote sind in allen Ländern verfügbar.