Fonds und Preise
Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert nur in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassigem Rating, die ein solides ESG-Profil (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei ÃÛ¶¹ÊÓÆµ erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf sechs Monate nicht übersteigen und die Restlaufzeit eines festverzinslichen Wertpapiers darf nicht länger sein als ein Jahr.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)» klassifiziert.
Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht. In Phasen hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds deutlich von der Wertentwicklung des Referenzindex abweichen.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ am Geldmarkt.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Money Market
USD |
Produktdomizil |
Luxemburg
|
Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
|
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
|
Lancierungsdatum |
2. März 2020
|
Rechnungswährung |
USD
|
Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
Laufzeit |
offen
|
Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
Maximale Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
|
Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
Reference Index / Benchmark |
FTSE USD 3M Eurodeposits
|
Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
Valoren-Nr. |
4731729
|
ISIN |
LU0395210163
|
Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµMUUI LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | 1.40 | 9.14 | 3.50 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | 5.40 | -4.12 | 1.83 |
3J | |||
5J | |||
ø p.a.5J | 2.23 | 0.30 | 2.17 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 1'092.78 |
Höchst letzte 12 Monate | 03.04.2024 | USD 1'092.78 |
Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 1'035.21 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3.16 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 3'230.13 |
Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 5.36 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
|
|
|
1 | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Irl Select Money Market Fund - USD | 3.84 |
2 | La Banque Postale SA | 3.64 |
3 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 3.26 |
4 | Societe Generale SA | 3.24 |
5 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.18 |
6 | BNP Paribas SA | 3.01 |
7 | Berlin Hyp AG | 2.97 |
8 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.91 |
9 | Deutsche Bank AG | 2.89 |
10 | Bank of Montreal/London | 2.85 |
11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.80 |
12 | Mizuho Bank Ltd/London | 2.73 |
13 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 2.69 |
14 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | 2.56 |
15 | Caisse des Depots et Consignations | 2.39 |
16 | Barclays Bank PLC | 2.18 |
17 | Jyske Bank A/S | 2.12 |
18 | Lloyds Bank PLC | 2.08 |
19 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co | 2.07 |
20 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd | 1.96 |
21 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.95 |
22 | Bayerische Landesbank | 1.87 |
23 | Finland T-Bill | 1.82 |
24 | Santander UK PLC | 1.80 |
25 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 1.77 |
26 | BRED Banque Populaire COBPFA | 1.58 |
27 | KBC Bank NV/London | 1.52 |
28 | Sumitomo Mitsui Banking Corp/Brussels | 1.50 |
29 | Royal Bank of Canada | 1.49 |
30 | Swedbank AB | 1.40 |
31 | DNB Bank ASA | 1.40 |
32 | ABN AMRO Bank NV | 1.40 |
33 | Toyota Finance Australia Ltd | 1.33 |
34 | Allianz SE | 1.29 |
35 | Bank of Nova Scotia/London | 1.20 |
36 | Commonwealth Bank of Australia/London | 0.91 |
37 | Sumitomo Mitsui Banking Corp/Sydney | 0.91 |
38 | BNP Paribas Issuance BV | 0.89 |
39 | SBAB Bank AB | 0.89 |
40 | Societe Nationale SNCF SACA | 0.82 |
41 | Nederlandse Waterschapsbank NV | 0.75 |
42 | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/London | 0.75 |
43 | Corp Andina de Fomento | 0.75 |
44 | MUFG Bank Ltd/London | 0.61 |
45 | Goldman Sachs International Bank | 0.60 |
46 | OP Corporate Bank plc | 0.60 |
47 | KBC Bank NV | 0.48 |
48 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 0.45 |
49 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 0.33 |
50 | BGL BNP Paribas SA | 0.33 |
51 | International Bank for Reconstruction & Development | 0.31 |
52 | ING Bank NV | 0.30 |
53 | Banco Santander SA | 0.30 |
54 | Korea Development Bank/London | 0.23 |
55 | Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale | 0.21 |
56 | Commonwealth Bank of Australia | 0.05 |
57 | NatWest Markets PLC | 0.03 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
|
Document Language
|
|||
Prospekt |
|
|
||
Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
Jahresbericht |
|
|
|
Halbjahresbericht |
|
|
|