基金名称 | 基金名称 | 币别 | 币别 | 日期 | 日期 | 价格 | 价格 | 变动 | 变动 | 基金资讯 | 基金资讯 | 公开说明书 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | 簡式公开说明书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.0597 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 4.8242 | 变动 | 0.14% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 11.3303 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 5.5175 | 变动 | 0.11% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 11.4177 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 5.0474 | 变动 | 0.10% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.6519 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全方位非投資等級債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 5.1312 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.2973 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (季配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.8992 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.0999 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (季配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.2994 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 12.7003 | 变动 | 0.04% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (季配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.0792 | 变动 | 0.04% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.7554 | 变动 | 0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.7614 | 变动 | 0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.4744 | 变动 | 0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.5319 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.3952 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.7937 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.4581 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.1086 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.7896 | 变动 | 0.23% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 12.2631 | 变动 | 0.25% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.1126 | 变动 | 0.25% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) A 類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.9916 | 变动 | 0.22% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳币) B 類型 (月配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.7550 | 变动 | 0.21% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.5706 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (年配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.2702 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.5285 | 变动 | 0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (年配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.1302 | 变动 | 0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.3135 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (年配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 6.5502 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) A類型 (累積) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.3951 | 变动 | 0.00% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (澳币) B類型 (年配息) | 币别 | 澳币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.0280 | 变动 | -0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.8833 | 变动 | 0.06% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (年配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.1057 | 变动 | 0.06% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.4390 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.0641 | 变动 | 0.01% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.8959 | 变动 | -0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.4230 | 变动 | -0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.2898 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.0037 | 变动 | 0.09% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.7308 | 变动 | 0.04% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.4398 | 变动 | 0.04% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 8.5217 | 变动 | 0.03% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 6.8763 | 变动 | 0.02% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.0172 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 7.2931 | 变动 | 0.08% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 11.19 | 变动 | -0.27% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.96 | 变动 | -0.20% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (台幣) NB類型 (月配息) | 币别 | 新台币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 9.96 | 变动 | -0.20% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) A類型 (累積) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 12.38 | 变动 | -0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) B類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.83 | 变动 | -0.28% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (美元) NB類型 (月配息) | 币别 | 美金 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.82 | 变动 | -0.18% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) A類型 (累積) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 11.72 | 变动 | -0.17% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) B類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.45 | 变动 | -0.29% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (人民币) NB類型 (月配息) | 币别 | 人民币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.44 | 变动 | -0.29% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) A類型 (累積) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 12.73 | 变动 | -0.24% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) B類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.64 | 变动 | -0.19% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 | |||
基金名称 | 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金 (南非币) NB類型 (月配息) | 币别 | 南非币 | 日期 | 17/06/2025 | 价格 | 10.64 | 变动 | -0.19% | 基金资讯 | 公开说明书 | 簡式公开说明书 |
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30
本基金申購與買回時間為星期一至星期五,9:00 ─ 16:30