随时随地通过电子交易进行买卖
我们的工具及资源助您随时制定交易计划及执行交易。查看个性化投资内容,随时进行交易,并体验特定交易优惠。
?灵活投资环球市场,部署股票、基金、固定收益或跨资产类别投资
?尽享特定网上交易优惠。

如何开始瑞银证券交易
如何开始瑞银证券交易
作为现有的瑞银客户,您可以按照我们的瑞银证券交易操作方法视频指南中的两个简单步骤立即开始。
电子银行

手机银行
尽享线上交易优惠
尽享线上交易优惠
线上进行上市股票和上市交易所买卖基金1(ETF)交易 | *指定市场豁免最低收费
网银6 | 网银6 | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) | 佣金2(按市场) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网银6 | 交易金额(美元) | 佣金2(按市场) | 香港及新加坡3 | 佣金2(按市场) | 美国及加拿大 | 佣金2(按市场) | 主要欧洲及亚太市场4 | 佣金2(按市场) | 全球其他地区 |
网银6 | 10万或以下 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 1.00% | 佣金2(按市场) | 1.20% |
网银6 | 10万以上至100万 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 0.8% | 佣金2(按市场) | 1.00% |
网银6 | 100万以上 | 佣金2(按市场) | 0.20% | 佣金2(按市场) | 0.30% | 佣金2(按市场) | 0.60% | 佣金2(按市场) | 0.70% |
网银6 | 最低佣金5金额 | 佣金2(按市场) | 不适用 | 佣金2(按市场) | 不适用 | 佣金2(按市场) | 200新加坡元(含商品及服务税为218新加坡元) | 佣金2(按市场) | 200新加坡元(含商品及服务税为218新加坡元) |
投资基金
投资基金
认购投资基金1须按认购金额支付佣金2,3。每次交易适用的百分比费率取决于对该投资基金的认购金额
网银6 | 网银6 | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) | 佣金4(按基金类型) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
网银6 | 认购金额(美元) | 佣金4(按基金类型) | 货币市场 | 佣金4(按基金类型) | 固定收益 | 佣金4(按基金类型) | 股票,资产配置 |
网银6 | 全部 | 佣金4(按基金类型) | 0.10% | 佣金4(按基金类型) | 0.75% | 佣金4(按基金类型) | 1.00% |
网银6 | 最低佣金5金额 | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(含商品及服务税为54.50新加坡元) | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(含商品及服务税为54.50新加坡元) | 佣金4(按基金类型) | 50新加坡元(含商品及服务税为54.50新加坡元) |
如有垂询
于证券交易的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
灵活投资即期、远期和掉期外汇市场。获取实时价格资讯及当前交易概览。

外汇(贵齿)
外汇(贵齿)
本行可能在从市场交易对手(瑞银投资银行或其他市场交易对手)获得的价格基础之上加价,以赚取利润。此等加价将基于交易名义金额的一定百分比计算1 。
外汇/贵金属即期溢价
途径 | 途径 | 产物类型 | 产物类型 | 不超过50,000* | 不超过50,000* | 50,000以上至1,000,000* | 50,000以上至1,000,000* | 1,000,000以上* | 1,000,000以上* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途径 | 全部(瑞银电子银行除外) | 产物类型 | 主要货币3 | 不超过50,000* | Up to 0.50% | 50,000以上至1,000,000* | Up to 0.40% | 1,000,000以上* | Up to 0.20% |
途径 | 全部(瑞银电子银行除外) | 产物类型 | 其他货币及贵金属3, 4 | 不超过50,000* | Up to 0.80% | 50,000以上至1,000,000* | Up to 0.60% | 1,000,000以上* | Up to 0.40% |
途径 | 网银5 | 产物类型 | 全部货币 | 不超过50,000* | 0.10%6 | 50,000以上至1,000,000* | 0.10%6 | 1,000,000以上* | 0.10%6 |
如有垂询
于外汇交易的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
谱写属于您的投资旋律
谱写属于您的投资旋律
瑞银结构性产物数字服务让您超越地理限制,浏览处于不同时区的交易所,把握瞬息万变的市场机遇。现在您已无需事事联系您的客户顾问,无论您安坐家中、在旅途中,或身处任何地方,地域已不能限制您自定义结构性产物及执行交易。
如有垂询
于瑞银结构性产物数字的最常见问题中寻找解答,并获得您所需的一切协助。
竭诚为您服务
竭诚为您服务
瑞银数字银行热线
星期一至五:上午7时至晚上8时;星期六:上午9时至下午5时