ÃÛ¶¹ÊÓÆµ ETFs
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
We are reducing the fee across a wide range of our ETFs.
The scale and breadth of our Indexed capabilities enables us to provide competitive pricing whilst remaining committed to the highest levels of quality.
Panoramica
Il fondo investe in titoli compresi nell’MSCI Canada Index. Le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.
L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento del prezzo e del rendimento dell’MSCI Canada Index (al netto delle commissioni). Il prezzo di borsa può differire dal NAV.
Il fondo è gestito in modo passivo.
Vantaggi
I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti negoziati in borsa.
Offre accesso alla performance di un intero indice con una sola transazione.
Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia diversificazione su una vasta gamma di settori.
Il fondo offre un elevato grado di trasparenza e di efficienza sotto il profilo dei costi.
Fondo conforme alla normativa UCITS.
Rischi
Caratteristiche
Nome del fondo |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF
|
Classe di quote |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
|
Domicilio del fondo |
Lussemburgo
|
Data di lancio |
27.02.2015
|
Commissione di gestione p.a. |
0.36%
|
Commissione di gestione p.a. |
0.36%
|
Total Expense Ratio (TER) p.a. |
0.36%
|
Reuters |
.dMICA00000N
|
N. di valore |
25874918
|
Tipo di fondo |
aperto
|
UCITS V |
sì
|
Valuta del fondo |
GBP
|
Chiusura dell'esercizio |
31 dicembre
|
Metodo di replica |
Fisica (Replica completa)
|
Denominazione dell'indice |
MSCI Canada hedged to GBP Total Return Net
|
Tipologia di indice |
Total Return Net
|
Numero di componenti dell’indice |
88
|
Informazioni online sull'indice |
www.msci.com
|
Azioni in circolazione |
300.939
|
Patrimonio (GBP m) |
15.10
|
Patrimonio del fondo (CAD in mln) |
1.963,24
|
Performance e prezzi
Volatilità (alla fine del mese precedente)
1A | 2A | 3A | 5A | |
Fondo Volatilità | - | 15.45% | 13.47% | 15.53% |
Indice di riferimento Volatilità | - | n.a. | n.a. | n.a. |
Tracking Error (ex post) | - | 0.03% | 0.03% | 0.11% |
Ultima dichiarazione di dividendo
Pay date | 07-Feb-2024 |
Distribution date | 01-Feb-2024 |
Distribuzioni | 0.33 |
Valuta | GBP |
Valore netto d’inventario (NAV)
Data
|
NAV Aggiustato
|
ufficiale NAV
|
Index
|
Distribuzioni
|
27.03.2024 | GBP 20,2579 | GBP 16,7638 | 179,57 | |
28.03.2024 | GBP 20,3136 | GBP 16,8099 | 180,07 | |
02.04.2024 | GBP 20,2321 | GBP 16,7425 | 179,34 | |
03.04.2024 | GBP 20,2510 | GBP 16,7581 | 179,34 |
Sostenibilità
Divulgazioni relative alla sostenibilità
Posizioni
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Paese | Tipologia di attivo | Ponderazione % |
UKT 0 5/8 07/31/35 | GB00BMGR2916 | BMGR291 | Regno Unito | Obbligazioni | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 17-15.02.47 | US912810RW09 | BF0SHC9 | Stati Uniti | Obbligazioni | 0.00 |
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 2210614.00 | Stati Uniti | Azioni | 0.00 |
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 | US9128284M90 | BFXTNS7 | Stati Uniti | Obbligazioni | 0.00 |
INPEX CORP | JP3294460005 | B10RB15 | Giappone | Azioni | 0.00 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | BYYHL23 | Belgio | Azioni | 0.00 |
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.85000% 24-22.10.34 | BE0000360694 | BPRSLC0 | Belgio | Obbligazioni | 0.00 |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 2272476.00 | Stati Uniti | Azioni | 0.00 |
OMV AG | AT0000743059 | 4651459.00 | Austria | Azioni | 0.00 |
DIPLOMA PLC | GB0001826634 | 182663.00 | Regno Unito | Azioni | 0.00 |
Mostra i prestito di titoli
Titolo | ISIN | Codice Sedol | Valuta | Prezzo | Ponderazione % |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 2754383 | CAD | 133,77 | 7.28 |
TORONTO-DOMINION BANK | CA8911605092 | 2897222 | CAD | 85,64 | 6.07 |
SHOPIFY INC - CLASS A | CA82509L1076 | BX865C7 | CAD | 98,11 | 4.60 |
ENBRIDGE INC | CA29250N1050 | 2466149 | CAD | 48,79 | 4.04 |
CANADIAN PAC RY LT COM NPV | CA13646K1084 | BMBQR09 | CAD | 105,99 | 3.85 |
CANADIAN NATURAL RESOURCES | CA1363851017 | 2171573 | CAD | 88,98 | 3.78 |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CA1363751027 | 2180632 | CAD | 168,05 | 3.65 |
BANK OF MONTREAL | CA0636711016 | 2076009 | CAD | 129,59 | 3.64 |
BANK OF NOVA SCOTIA | CA0641491075 | 2076281 | CAD | 63,09 | 2.96 |
BROOKFIELD CORP | CA11271J1075 | BPCPYT4 | CAD | 51,46 | 2.79 |
Ticker | UC87 LN, CAHGBA SW |
Patrimonio netto totale | 54.627.785,14 |
Totale azioni ETF in circulazione | 2.687.204,00 |
Valuta di riferimento | GBP |
Tipologie di collaterale | Obbligazioni governative | |
International Equities | 105.00 | 105.00 |
US Equities | 105.00 | 105.00 |
Sintesi del collaterale del prestito titoli a 12 mesi
in valuta del fondo
Fondo | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Lux) Fund Solutions – MSCI Canada UCITS ETF |
Valore minimo del prestito in % | 19.71 |
Valore massimo del prestito in % | 39.85 |
Valore medio del prestito in % | 29.54 |
Rendimento netto in bps | 22.49 |
Garanzie in % | 107.65 |
Distribuzioni as of 11-Jan-2022
30.07.2015 | 04.08.2015 | GBP | 0.08 | ||
29.01.2016 | 03.02.2016 | GBP | 0.00 | ||
29.07.2016 | 03.08.2016 | GBP | 0.13 | ||
31.01.2017 | 03.02.2017 | GBP | 0.12 | ||
31.07.2017 | 03.08.2017 | GBP | 0.12 | ||
31.01.2018 | 05.02.2018 | GBP | 0.11 | ||
31.07.2018 | 03.08.2018 | GBP | 0.12 | ||
31.01.2019 | 05.02.2019 | GBP | 0.25 | ||
31.07.2019 | 06.08.2019 | GBP | 0.15 | ||
03.02.2020 | 06.02.2020 | GBP | 0.12 | ||
04.08.2020 | 06.08.2020 | GBP | 0.14 | ||
01.02.2021 | 04.02.2021 | GBP | 0.13 | ||
03.08.2021 | 05.08.2021 | GBP | 0.13 | ||
01.02.2022 | 04.02.2022 | GBP | 0.14 | ||
02.08.2022 | 05.08.2022 | GBP | 0.16 | ||
01.02.2023 | 06.02.2023 | GBP | 0.17 | ||
08.08.2023 | 11.08.2023 | GBP | 0.17 | ||
01.02.2024 | 07.02.2024 | GBP | 0.33 |
Autorizzazioni
Paese di distribuzione |
Rappresentante / Informazione
|
AT |
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
|
CH |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) S.A.
|
CL |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Americas) Inc.
|
DE |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ (Deutschland) AG
|
DK |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
|
ES |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
|
FI |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
|
FR |
BNP PARIBAS Securities Services
|
GB |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (UK) Limited
|
IT |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management SGR S.p.A.
|
LI |
Liechtensteinische Landesbank AG
|
LU |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
|
NL |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Investment Bank Nederland BV.
|
NO |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
|
PT |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, sucursal en España
|
SE |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG, Stockholm
|
SG |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Singapore) Ltd.
|
Materiale informativo
Document type
|
Document Language
|
Fact Sheet |
Document type
|
Document Language
|
Documenti contenenti le informazioni chiave |
|
Prospetto |
|
Rendimenti passati |
|
Scenario di prestazioni precedente |
|
Document type
|
Document Language
|
Rapporto annuale |
|
Rapporto semestrale |
|
Informazioni sulla negoziazione
Exchange | Valuta | iNAV | Prezzo denaro | Prezzo lettera | Volumi totali | Turnover su borsa | |
|
London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency | GBP | - | - | - | - | - |
|
SIX Swiss Exchange GBP | GBP | - | 16,8140 | 16,9900 | - | - |
© ÃÛ¶¹ÊÓÆµ 2024. Il simbolo delle chiavi e ÃÛ¶¹ÊÓÆµ sono fra i marchi protetti di ÃÛ¶¹ÊÓÆµ. Tutti i diritti riservati.