O Credit Suisse Group AG foi adquirido pelo ۶Ƶ Group AG.Saiba aqui como continuaremos atendendoos nossos clientes (em inglês).
Código de Conduta e Ética | Nossos valores éticos e padrões profissionais. | ||||
Contém princípios norteadores para prestadores de serviço e fornecedores do Credit Suisse Brasil. | |||||
Contrato de Intermediação | Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | ||||
Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | |||||
Contrato de intermediação de operações nos mercados disponível, a termo, futuro e de opções, de mercadorias e ativos financeiros. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |||||
Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | ||||
Novo Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | |||||
Contrato Home Broker | Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | ||||
Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. | |||||
Contrato de Utilização de Conexão Automatizada - Home Broker, e termo de cessão para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. (Documento aplicável após a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |||||
Lei Nº 9.613, de 3 de março de 1998 | Legislações sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. | ||||
Portabilidade de Operações de Crédito | A portabilidade de operações de crédito permite aos clientes (pessoa física ou jurídica) que transfiram suas operações de crédito em vigor para instituição financeira diferente daquela em que a operação foi originalmente contratada. Para tanto, basta que o cliente solicite à instituição para a qual deseja transferir sua operação de crédito (“Instituição Proponente”) que esta efetue a portabilidade junto à instituição credora original (“Instituição Credora”). Mediante solicitação formal e específica do cliente, a Instituição Proponente enviará requisição de portabilidade à Instituição Credora, por meio da qual obterá informações relativas a operação de crédito em vigor. Com isto, a Instituição Proponente formalizará uma nova operação de crédito com o cliente, de modo que os recursos provenientes desta nova operação serão destinados à quitação antecipada do saldo devedor da operação de crédito. Para maiores informações, entre em contato com seu gerente de relacionamento. | ||||
Procedimento de Liquidação Compulsória | Fluxos e regras para liquidação compulsória de ativos de renda fixa e renda varíavel para clientes do segmento Private Banking, em linha com as diretrizes estabelecidas no Ofício-Circular CVM/SMI 4/2021 e Resolução CVM 35. | ||||
Produtos oferecidos a clientes e riscos associados a esses produtos | Produtos oferecidos a clientes e riscos associados a esses produtos | Informações sobre os produtos oferecidos pela Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM nos mercados administrados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") e sobre os riscos associados a tais produtos | |||
Clique aqui | |||||
Regras e Parâmetros B3 | Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários | Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários na realização de operações na B3. (Documento aplicável até a migração, para a Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A., dos serviços aplicáveis a ativos listados na B3.) | |||
Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. na realização de operações na B3. | |||||
Regras e Parâmetros de Atuação | Contém a conduta a ser respeitada pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. na realização de operações de renda fixa. | ||||
Contém a conduta a ser respeitada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. na realização de operações na B3 no segmento Balcão. | |||||
Regras e Parâmetros de Atuação para Operações de Câmbio | Contém a conduta a ser respeitada pelo Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A na realização de operações de câmbio. | ||||
Regulamento de Negociação da B3 | Contém as regras de funcionamento das atividades da B3. | ||||
Regulamento de Operações da BM&F | Contém as regras de funcionamento das atividades da BM&F. | ||||
Remuneração e Custos | Regras e Procedimentos ANBIMA para Transparência na Remuneração dos Distribuidores | ||||
Resolução BCB n° 277 de 31/12/2022 | Regulamento da Lei nº 14.286, de 29 de dezembro de 2021, em relação ao mercado de câmbio e ao ingresso no País e à saída do País de valores em reais e em moeda estrangeira. | ||||
Resolução CVM nº 135/2022 - art. 124 | Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP). | ||||
Resolução CVM Nº 35 | Estabelece normas e procedimentos a ser observados nas operações em Bolsa. | ||||
Site da CVM | Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas. | ||||
Site do Bacen - RMCCI | Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. | ||||
Tabela de Tarifas Bancárias | Segmento Private Banking | ||||
Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada | Segmento Private Banking | ||||
Transferência de Investimentos | Passo a passo para solicitar a transferência de posição de cotas de fundos e/ou custódia de demais ativos, sejam eles de renda fixa ou renda variável (“Ativos Financeiros”) entre outras Instituições Financeiras e o Credit Suisse. |
Arquivos antigos da Credit Suisse Hedging-Griffo
Arquivos antigos da Credit Suisse Hedging-Griffo
Arquivos antigos da Credit Suisse (Brasil) S.A CTVM
Arquivos antigos da Credit Suisse (Brasil) S.A CTVM
- Contrato de Intermediação (fevereiro/2022)
- Contrato de Intermediação (outubro/2021)
- Contrato de Intermediação (setembro/2020)
- Contrato de Intermediação (dezembro/2017)
- Contrato de Intermediação (julho/2014)
- Contrato de Intermediação (setembro/2012)
- Contrato de Intermediação (dezembro/2010)
- Contrato de Intermediação (novembro/2010)
- Contrato de Prestação de Serviço de Custódia Qualificada (outubro/2021)
- Contrato de Prestação de Serviço de Custódia Qualificada (setembro/2020)
- Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada (dezembro/2017)
- Contrato de Prestação de Serviços de Custódia Qualificada (março/2016)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (julho/2023)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (janeiro/2023)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (fevereiro/2022)
- Regras e Parâmetros de Atuação B3 (dezembro/2020)
- Regras e Pârametros de Atuação B3 (outubro/2015)
- Regras e Pârametros de Atuação BM&FBOVESPA (setembro/2012)
- Regras de Atuação BM&FBOVESPA (dezembro/2010)

Para agendar uma visita e conhecer melhor o nosso Investment Banking
Para agendar uma visita e conhecer melhor o nosso Investment Banking