Die von der ÃÛ¶¹ÊÓÆµ in Auftrag gegebenen Kreditratings sind der untenstehenden Tabelle zu entnehmen, zusammen mit dem aktuellsten Status oder Ausblick der Ratingagenturen. Jedes einzelne Rating gibt nur die Sicht der betreffenden Ratingagentur zum Zeitpunkt der Bewertung wieder. Erklärungen zur Bedeutung eines Ratings sind ausschliesslich bei der entsprechenden Agentur einzuholen. Im Allgemeinen stützen Ratingagenturen ihre Ratings auf diejenigen Materialien und Informationen sowie auf eigene Untersuchungen, Studien und Annahmen, welche sie selbst als angemessen erachten. Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung dar, ein Wertpapier zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Jede Einstufung sollte unabhängig von ähnlichen Ratings anderer Einheiten sowie von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ-Wertpapierratings, sofern vorhanden, erfolgen. Kreditratings können jederzeit durch die Ratingagentur überprüft, abgeändert, herabgestuft, vorübergehend ausgesetzt oder vollständig zurückgezogen werden, falls es die Umstände nach Ermessen der Agentur erfordern.
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG | Long term | Moody's | A3 | S&P | A- | Fitch | A |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Group AG | Outlook | Moody's | Developing | S&P | Stable | Fitch | Stable |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG | Short term | Moody's | P-1 | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG | Long term | Moody's | Aa2 | S&P | A+ | Fitch | A+ |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ AG | Outlook | Moody's | Negative | S&P | Stable | Fitch | Stable |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG | Short term | Moody's | – | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG | Long term | Moody's | – | S&P | A+ | Fitch | A+ |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Switzerland AG | Outlook | Moody's | – | S&P | Stable | Fitch | Stable |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE | ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE | Short term | Moody's | P-1 | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE | Long term | Moody's | Aa3 | S&P | A+ | Fitch | A+ |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE | Outlook | Moody's | Negative | S&P | Stable | Fitch | Stable |
Credit Suisse International
Credit Suisse International | Credit Suisse International | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse International | Short term | Moody's | P-1 | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
Credit Suisse International | Long term | Moody's | Aa2 | S&P | A+ | Fitch | A+ |
Credit Suisse International | Outlook | Moody's | Negative | S&P | Stable | Fitch | Stable |
Credit Suisse (USA), Inc
Credit Suisse (USA), Inc | Credit Suisse (USA), Inc | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse (USA), Inc | Short term | Moody's | – | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
Credit Suisse (USA), Inc | Long term | Moody's | Aa2 | S&P | A+ | Fitch | A+ |
Credit Suisse (USA), Inc | Outlook | Moody's | Negative | S&P | Stable | Fitch | Stable |
Credit Suisse Bank (Europe) S.A.
Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Short term | Moody's | – | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Long term | Moody's | – | S&P | A+ | Fitch | A+ |
Credit Suisse Bank (Europe) S.A. | Outlook | Moody's | – | S&P | Stable | Fitch | Stable |
Credit Suisse (Deutschland) AG
Credit Suisse (Deutschland) AG | Credit Suisse (Deutschland) AG | Moody's | Moody's | S&P | S&P | Fitch | Fitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Suisse (Deutschland) AG | Short term | Moody's | – | S&P | A-1 | Fitch | F1 |
Credit Suisse (Deutschland) AG | Long term | Moody's | – | S&P | A+ | Fitch | A+ |
Credit Suisse (Deutschland) AG | Outlook | Moody's | – | S&P | Stable | Fitch | Stable |